Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
- Kategorie
-
Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138320%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138320%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138321%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138321%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138322%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138322%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138323%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138323%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138324%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138324%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138325%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138325%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138326%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138326%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138327%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138327%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138328%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138328%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138329%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138329%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138330%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138330%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138331%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138331%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138332%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138332%5D_480.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138320%5D_125.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138321%5D_125.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138322%5D_125.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138323%5D_125.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138324%5D_125.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138325%5D_125.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138326%5D_125.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138327%5D_125.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138328%5D_125.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138329%5D_125.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138330%5D_125.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138331%5D_125.jpg)
![Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769) Przekładka numeryczna Oxford A4 mix 12k 1-12 [mm:] 225x300 (100204769)](/images/hi483/138000-139000/Przekladka-numeryczna-O-ford-A4-mi-kolorow-12k-1-12-100204769_%5B138332%5D_125.jpg)
Symbol:
83881
14.67
0/
Opinie |
brak ocen
(Dodaj)
|
Ilość w opakowaniu | 25 kpl |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 3045051755124 |
Zamówienie telefoniczne: 695567980
Zostaw telefon |
- Opis
- Opinie i oceny (0)
Numeryczne przekładki wykonane z wytrzymałego polipropylenu odpornego na zniszczenie - doskonałe do organizowania dokumentów w segregatorze. Komplet zawiera 12 przekładek z zadrukowanymi indeksami od 1 do 12. Na pierwszej karcie umieszczono specjalne miejsca do opisu zawartości.
Wykonane z mocnego, elastycznego, kolorowego PP
Uniwersalna perforacja umożliwia wpięcie do każdego segregatora
Trwałe i odporne na zanieczyszczenia
Możliwość personalizacji za pomocą aplikacji www.myoxfordprint.com
Wykonane z mocnego, elastycznego, kolorowego PP
Uniwersalna perforacja umożliwia wpięcie do każdego segregatora
Trwałe i odporne na zanieczyszczenia
Możliwość personalizacji za pomocą aplikacji www.myoxfordprint.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.